第批单行
联系电话:010-68205567 68205569
传 真:010-68205579
邮 箱:
序号 | 企业名称 | 生产线名称 第批单行 | 投产 第批单行时间 第批单行 | 规模 第批单行(吨/日) 第批单行 | 生产线 第批单行地址 第批单行 | 备注 第批单行 |
1 第批单行 | 台玻天津玻璃有限公司 第批单行 | 600吨/日浮法玻璃生产线 第批单行 | 2006.08 第批单行 | 600 第批单行 | 天津市静海区 第批单行 | 第批单行 |
2 第批单行 | 天津耀皮玻璃有限公司 第批单行 | 浮法平板玻璃生产线 第批单行 | 2007.08 第批单行 | 550 第批单行 | 天津市大港区 第批单行 | 第批单行 |
3 第批单行 | 沙河市安全实业有限公司 第批单行 | 浮法玻璃生产一线 第批单行 | 2005.05 第批单行 | 500 第批单行 | 河北省沙河市 第批单行 | 第批单行 |
4 第批单行 | 河北迎新玻璃集团有限公司 第批单行 | 浮法玻璃生产一线 第批单行 | 2001.12 第批单行 | 500 第批单行 | 河北省沙河市 第批单行 | 第批单行 |
5 第批单行 | 河北迎新玻璃集团有限公司 第批单行 | 浮法玻璃生产二线 第批单行 | 2004.11 第批单行 | 500 第批单行 | 河北省沙河市 第批单行 | 第批单行 |
6 第批单行 | 大连欣润华建材有限公司 第批单行 | 380吨/日浮法生产线 第批单行 | 2005.05 第批单行 | 380 第批单行 | 辽宁省大连市 第批单行 | 第批单行 |
7 第批单行 | 旭硝子特种玻璃(大连)有限公司 第批单行 | 平板玻璃生产线 第批单行 | 1995.04 第批单行 | 700 第批单行 | 辽宁省大连市 第批单行 | 第批单行 |
8 第批单行 | 山东金晶科技股份有限公司 第批单行 | 太阳能专项使用浮法玻璃生产线 第批单行 | 1996.05 第批单行 | 600 第批单行 | 山东省淄博市 第批单行 | 第批单行 |
9 第批单行 | 山东金晶科技股份有限公司 第批单行 | 吸热浮法玻璃生产线 第批单行 | 2009.05 第批单行 | 600 第批单行 | 山东省淄博市 第批单行 | 第批单行 |
10 第批单行 | 山东金晶科技股份有限公司 第批单行 | 超白浮法玻璃生产线 第批单行 | 2004.10 第批单行 | 600 第批单行 | 山东省淄博市 第批单行 | 第批单行 |
11 第批单行 | 山东金晶科技股份有限公司 第批单行 | 防紫外线节能浮法玻璃生产线 第批单行 | 2007.08 第批单行 | 600 第批单行 | 山东省淄博市 第批单行 | 第批单行 |
12 第批单行 | 滕州金晶玻璃有限公司 第批单行 | 浮法玻璃生产线 第批单行 | 2004.12 第批单行 | 600 第批单行 | 山东省滕州市 第批单行 | 第批单行 |
13 第批单行 | 滕州福民建材有限公司 第批单行 | 浮法玻璃生产线 第批单行 | 2004.02 第批单行 | 600 第批单行 | 山东省滕州市 第批单行 | 第批单行 |
14 第批单行 | 德州晶华集团振华有限公司 第批单行 | 600吨/日优异超厚浮法玻璃生产线 第批单行 | 2005.03 第批单行 | 600 第批单行 | 山东省德州市 第批单行 | 第批单行 |
15 第批单行 | 德州晶华集团振华有限公司 第批单行 | 高等优异汽车玻璃原片项目 第批单行 | 2009.06 第批单行 | 400 第批单行 | 山东省德州市 第批单行 | 第批单行 |
16 第批单行 | 洛玻集团龙飞玻璃有限公司 第批单行 | 浮法玻璃生产线 第批单行 | 2006.10 第批单行 | 300 第批单行 | 河南省三门峡市 第批单行 | 第批单行 |
17 第批单行 | 洛玻集团龙翔玻璃有限公司 第批单行 | 400D/T龙翔浮法生产线 第批单行 | 2006.05 第批单行 | 400 第批单行 | 河南省三门峡市 第批单行 | 第批单行 |
18 第批单行 | 河南奔月浮法玻璃有限公司 第批单行 | 浮法玻璃生产线 第批单行 | 1997.09 第批单行 | 450 第批单行 | 河南省济源市 第批单行 | 第批单行 |
19 第批单行 | 洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司 第批单行 | 浮法一线 第批单行 | 2005.11 第批单行 | 400 第批单行 | 河南省洛阳市 第批单行 | 第批单行 |
20 第批单行 | 洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司 第批单行 | 浮法二线 第批单行 | 2005.11 第批单行 | 400 第批单行 | 河南省洛阳市 第批单行 | 第批单行 |
21 第批单行 | 河南省中联玻璃有限责任公司 第批单行 | 浮法三线在线low-e玻璃生产线 第批单行 | 2010.08 第批单行 | 600 第批单行 | 河南省商丘市 第批单行 | 第批单行 |
22 第批单行 | 武汉长利玻璃有限责任公司 第批单行 | 长利玻璃浮法一线(武昌厂区) 第批单行 | 2008.09 第批单行 | 500 第批单行 | 湖北省武汉市 第批单行 | 第批单行 |
23 第批单行 | 武汉长利玻璃有限责任公司 第批单行 | 长利玻璃浮法二线(武昌厂区) 第批单行 | 2005.02 第批单行 | 650 第批单行 | 湖北省武汉市 第批单行 | 第批单行 |
24 第批单行 | 武汉长利玻璃有限责任公司 第批单行 | 长利玻璃浮法三线(汉南厂区) 第批单行 | 2007.04 第批单行 | 900 第批单行 | 湖北省武汉市 第批单行 | 第批单行 |
25 第批单行 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 第批单行 | 六机无槽改浮法玻璃生产线(一线) 第批单行 | 1997.11 第批单行 | 450 第批单行 | 湖北省当阳市 第批单行 | 第批单行 |
26 第批单行 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 第批单行 | 600吨浮法玻璃生产线(二线) 第批单行 | 2006.11 第批单行 | 600 第批单行 | 湖北省当阳市 第批单行 | 第批单行 |
27 第批单行 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 第批单行 | 600吨自洁玻璃基片及配套工程生产线(三线) 第批单行 | 2005.05 第批单行 | 600 第批单行 | 湖北省当阳市 第批单行 | 第批单行 |
28 第批单行 | 荆州市亿均玻璃股份有限公司 第批单行 | 550吨/日自洁玻璃生产线 第批单行 | 2007.08 第批单行 | 550 第批单行 | 湖北省荆州市 第批单行 | 第批单行 |
29 第批单行 | 广东玉峰玻璃集团股份有限公司 第批单行 | 浮法一线 第批单行 | 2005.03 第批单行 | 700 第批单行 | 广东省中山市 第批单行 | 第批单行 |
30 第批单行 | 广东玉峰玻璃集团股份有限公司 第批单行 | 浮法二线 第批单行 | 2005.08 第批单行 | 700 第批单行 | 广东省中山市 第批单行 | 第批单行 |
31 第批单行 | 广东玉峰玻璃集团股份有限公司 第批单行 | 浮法三线 第批单行 | 2006.03 第批单行 | 700 第批单行 | 广东省中山市 第批单行 | 第批单行 |
32 第批单行 | 台玻成都玻璃有限公司 第批单行 | 700吨/日浮法玻璃生产线 第批单行 | 2004.12 第批单行 | 700 第批单行 | 四川省成都市 第批单行 | 第批单行 |
33 第批单行 | 成都南玻玻璃有限公司 第批单行 | 550吨/日生产线 第批单行 | 2005.12 第批单行 | 550 第批单行 | 四川省成都市 第批单行 | 第批单行 |
34 第批单行 | 成都南玻玻璃有限公司 第批单行 | 700吨/日生产线 第批单行 | 2006.04 第批单行 | 700 第批单行 | 四川省成都市 第批单行 | 第批单行 |
35 第批单行 | 四川玻璃股份有限公司 第批单行 | 500吨/日级优异浮法生产线 第批单行 | 2006.06 第批单行 | 500 第批单行 | 四川省成都市 第批单行 | 第批单行 |
36 第批单行 | 咸阳蓝星镀膜玻璃有限公司 第批单行 | 500吨/日在线镀膜玻璃生产线 第批单行 | 2007.08 第批单行 | 500 第批单行 | 陕西省咸阳市 第批单行 |
根据《平板玻璃行业准入条件》和《平板玻璃行业准入公告管理暂行办法》,条件经省级工业和信息化主管部门核实推荐,生产请社会各界监督。业资